Manuals / Ben E Keith 30125 Parts Book.pdf
BEN E KEITH · CST20W
Ben E Keith 30125 Parts Book.pdf
- Rev
- REV. 1 2 12776
- Pages
- 7
- Parts
- 67
Assemblies
FRAME ASSEMBLY
Parts
67 of 67 parts
| Item | Part No. | Description | Section | Qty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12776 | CAPSCREW12-13X1-12HXGR5PLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 1 | 18782 | CROSSMEMBER, FRONT, VAII | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 1 | 19171 | 5TH WHL WLDMT, 10D FRONT PULL, LH, EXT RAMP | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 10077 | ADJUSTER, LEVER, 5TH WHL, FRONT PULL DRILLED | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 18779 | TAILPLATE WELDMENT, 4-LT, VAII | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 2379 | CAPSCREW38-16X1-14HXGR5PLTD | FRAME ASSEMBLY | 8 |
| 3 | 10076 | ANCHOR, LEVER ADJUSTMENT, 5TH WHL, FRONT PULL | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 3 | 1326 | CASTERW6"WHEEL, JACK, 500LBS | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 3 | 18780 | ADAPTER, TAILPLATE, VAII | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 13381 | BUSHING, 1/2 I.D. X 3/4 O.D. X 1 | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 18781 | HANGER, BALLAST, 61#, UNDER TANK, VAII | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 4 | 20673 | JACKWELDMENT, FIXED, 31HT, VA | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 18787 | MOUNTINGPLATE, FIXEDJACK, VAII | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 5 | 18788 | BRACKET, AIR TANK MOUNT, VAII | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 5 | 27494 | CAPSCREW 1/2-13 X 2-3/4 HX GR 8 PLTD FULL THD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 6 | 1157 | BUSHING, SHOCK ABSORBER, EYE & SHANK, RUBBER | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 6 | 1942 | NUT12-13METALLOCKHXGRCPLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 6 | 4107 | CAPSCREW 3/8-16 X 3-1/4 HX GR 5 PLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 7 | 1171 | EYE & SHANK, 3/8, HRDN | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 7 | 1965 | CAPSCREW 3/8-16 X 5 HX GR 5 PLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 7 | 2451 | NUT38-16METALLOCKHXGRCPLTD | FRAME ASSEMBLY | 8 |
| 8 | 1273 | WASHER38SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 16 |
| 8 | 15660 | WASHER, SHANK, DRAWBAR EYE, 1/2", HEX NUT | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 8 | 2508 | LAMP, RED, GROTE, (LAMPONLY) A REV DATE BY REVISIONS ZONE A ELEC ASSY, 2-LT, WYE, TOTALWEIGHT=8.36lbmass | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 9 | 1150 | WASHER, 12", FLAT, SAE, PLTD (15.49) (14.38) (33.75) 2 8 8 7 A REV DATE BY REVISIONS ZONE A FIXED JACK ASSEMBLY, 31 HT, | FRAME ASSEMBLY | 4 |
| 9 | 1342 | GUIDE, PUSHROD, SEMCO TABLE, 40-60 | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 9 | 15315 | NUT, SHANK, HEX | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 9 | 9562 | LENS, AMBER, TRUCKLITE, ABS | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 10 | 13641 | LIGHTCORD, 3'EXT | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 10 | 15801 | HAIRPIN COTTER, 1/2-5/8 DIA, .120", PLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 11 | 1401 | NUT14-20METALLOCKHXGRCPLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 11 | 9745 | INSTALLATION, 7 LEAF SPRINGS | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 12 | 1646 | NUT516-18NYLINSHXPLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 12 | 8944 | JAW ASSY, HUCKED PUSHROD, LH | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 13 | 10056 | LEVER, 5TH WHL, FRONT PULL, RS | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 13 | 10831 | REFLECTOR4-14"ROUND, RED, FIT2509GROMMET | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 14 | 1374 | WASHER14SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 14 | 2451 | NUT 3/8-16 METAL LOCK HX GR C PLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 15 | 11260 | POST, KEEPER SPRING, LEVER, 5TH WHL, FRONT PULL | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 15 | 1454 | WASHER516SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 4 |
| 16 | 1204 | RUBBERS, SPRING BOOT, PAIR | FRAME ASSEMBLY | 4 |
| 17 | 11419 | SPRING KEEPER, LEVER, 5TH WHL, FRT PULL, RS, ECOAT | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 18 | 8368 | SPRING, JAW, SERIES 10-60, E-COATED, 12 3/8" | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 20 | 9640 | TRIP BLOCK WELDMENT, LH, SERIES 30-60 D 21 2 1273 WASHER 3/8 SAE PLTD 0.0 lbmass | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 22 | 11259 | WASHER 3/8 X 1-1/2 MIN OD FENDER THICK PLTD | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 23 | 1150 | WASHER, 1/2", FLAT, SAE, PLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 24 | 1942 | NUT 1/2-13 METAL LOCK HX GR C PLTD | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 25 | 8820 | NUT 1/2-13 TOP LOCK JAM HX GR C PLTD D 773-12 DRH SEE ECN #773-12 B ECN #226-11 MS SEE ECN A REV DATE BY REVISIONS ZONE A | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 40 | 7420 | RETAININGPLATE, ISO-PAD, AIRRESERVOIR, GALV (BELOW) A 39 REV D D A R T N E BY REVISIONS ZONE A AIR SYS ASSY SV-4 PP-1 | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 41 | 5856 | TEE, MALEBRANCH, 38TX14NPT-M, BR | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 42 | 1808 | TEE, MALERUN, 38TX14NPT-M, BR | FRAME ASSEMBLY | 2 |
| 43 | 3064 | TEE, ST, 14NPT, BR | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 45 | 2394 | TUBING, NYLON, AIRBRAKE, 12", BLUE | FRAME ASSEMBLY | 45 |
| 46 | 1785 | TUBING, NYLON, AIRBRAKE, 38", BLACK | FRAME ASSEMBLY | 114 |
| 47 | 3276 | TUBING, NYLON, AIRBRAKE, 38", BLUE | FRAME ASSEMBLY | 72 |
| 48 | 2393 | TUBING, NYLON, AIRBRAKE, 38", RED | FRAME ASSEMBLY | 171 |
| 49 | 1772 | VALVE, CHECK, SC-3, 12"NPT, BENDIX | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 50 | 1775 | VALVE, DRAIN, LEVER, 150PSI, 14"NPT-M | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 51 | 9858 | VALVE, EMERGENCYCONTROL110376SEALCO | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 52 | 6294 | VALVE, PRESSUREPROTECTION, PR-3BENDIX | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 53 | 1278 | VALVE, PUSH-PULL, PP-1, (20PSI) | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 54 | 6688 | VALVE, RELAY, R-12PWITHBRACKET | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 55 | 13738 | VALVE, RELAYABSCONTROLMERITORWABCO, PLC | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 56 | 6302 | VALVE, SYNCHRO, SV-4, WBRTHR&CHCKVLV | FRAME ASSEMBLY | 1 |
| 57 | 1374 | WASHER14SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 8 |
| 58 | 1273 | WASHER38SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 4 |
| 59 | 1454 | WASHER516SAEPLTD | FRAME ASSEMBLY | 20 |
